簡要描述:美國YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀可測量溶解氧,電導(dǎo)率,比電導(dǎo),鹽度,電阻率等,常用于地表水、地下飲用水測量,農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測量等領(lǐng)域。
品牌 | YSI/美國 | 檢測項目 | 溶解氧,電導(dǎo)率,比電導(dǎo),鹽度,電阻率等 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
美國YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品簡介:
YSI ProQuatro手持式多參數(shù)儀表可測量溶解氧,電導(dǎo)率,比電導(dǎo),鹽度,電阻率,總?cè)芙夤腆w(TDS),pH,ORP,pH/ORP組合,銨(氨),硝酸鹽,氯化物和溫度的多種組合。也是用于BOD,pH和ORP的非常強(qiáng)大的實驗室儀器。
EPA批準(zhǔn)了飲用水和廢水達(dá)標(biāo)報告。
應(yīng)用領(lǐng)域:
地表水、地下飲用水測量
農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測量
內(nèi)陸和沿海非點源性污染
污水處理廠的溢流
污水處理廠附近可能被污染的地下水
暴雨引發(fā)的溢流
娛樂項目用水
地表水工程
濕地監(jiān)測
鹽潮入侵調(diào)研
實驗室BOD測試
食品和飲料工業(yè),主要是葡萄酒和啤酒
作為長期無人值守的監(jiān)測設(shè)備的數(shù)據(jù)對比
高校調(diào)研項目
配置清單:
YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
ProQuatro多參數(shù)水質(zhì)儀主機(jī)
4米電纜,四探頭接口10102030-4
溶解氧電*YSI2003
PH電*YSI1001
ORP電*YSI1002
電導(dǎo)率電*YSI5560
氨離子選擇電*YSI1004
氯化物電*YSIYSI1005
硝酸鹽電*YSI1006
膜套件YSI5908
PH緩沖液YSI3821,YSI3822,YSI3823
電導(dǎo)率校準(zhǔn)液YSI3167,YSI3168,YSI3169
氧化還原ORP標(biāo)液YSI3682,YSI3683,YSI3684
美國YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)(4米電纜+探頭):
參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) | 工作深度 | |
溶解氧 | %空氣飽和度 | *譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200-500%:讀數(shù)之±6% | 1點或帶0%的兩點校準(zhǔn) | |
毫克/升 | 0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可選) | 0-20mg/L:讀數(shù)之±2%或0.2mg/L,以較大者為準(zhǔn);20-50mg/L:讀數(shù)之±6% | 1點或帶0%的兩點校準(zhǔn) | |||
溫度 | 野外耐固型電纜 | -5至70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | 4m | ||
實驗室級別電纜 | 5至70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | ||||
電導(dǎo)率* | 四電*流通式 電導(dǎo)測量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm,以較大者為準(zhǔn)(4m電纜);讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)(20m電纜) | 1點 | ||
鹽度 | 由電導(dǎo)率和溫度計算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)0.2 | 1點 | ||
pH | 玻璃復(fù)合電*法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點 (可選) | ||
ORP | 鉑電*法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點 | ||
銨氮 | 離子選擇電*法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%2mg/L-N,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
硝氮** | 離子選擇電*法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
氯化物** | 離子選擇電*法 | 0-1000mg/L(0-40) | 0.1mg/L | 讀數(shù)之±15%或5mg/L,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
總?cè)芙?/span> 固體 | 由電導(dǎo)率和溫度計算得出 | 0-100g/L(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa(溫度變化在校準(zhǔn)點±15℃之內(nèi)) | |||
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1點 | |||
注: *由此計算出的參數(shù)有電阻率、鹽度、比電導(dǎo)度和總?cè)芙夤腆w **離子電*僅適用于淡水 ***另:US,NIST或自定義緩沖液 |
主機(jī)技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1mV(0.01pH單位) | ±0.1mV(±0.01pH單位) |
氧化還原電位 | -1999到+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
電導(dǎo)率 | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00-90mg/L 0-550% | 0.01mg/L, 0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) 上1位(10時,采用1.25PE蓋膜) |
溫度 | -10至100 | 0.1℃ | 全量程±0.1% 1位 |
上一產(chǎn)品:美國RainWise PVmet75太陽總輻射監(jiān)測系統(tǒng)
下一產(chǎn)品:美國YSI ProDSS便攜多參數(shù)水質(zhì)測量儀