簡要描述:??滴⒂?HM-AP56聲波成像儀是一款簡單易用的聲波成像測試儀,能夠圖形化顯示氣體泄漏和電氣設備局部放電問題。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電氣 |
---|---|---|---|
工作溫度和濕度 | -20 °C~50 °C,≤95% | 防護等級 | IP40 |
重量 | 940 g | 尺寸 | 292.2mm×127mm×110.7mm |
??滴⒂?HM-AP56聲波成像儀產品簡介:
??滴⒂癆P56是一款簡單易用的聲波成像測試儀,能夠圖形化顯示氣體泄漏和電氣設備局部放電問題。
幫助現場人員快速排查故障,輔助決策,協助相關專業人員發現設備問題和潛在故障,
設備采用4.3"觸摸屏,具有Wi-Fi連接功能,配備了64MIC和500 W像素可見光,
能同時顯示可見光與聲波成像融合圖像,幫助您發現隱藏問題,使您能更迅速的做出關鍵決策。
??滴⒂?HM-AP56聲波成像儀技術參數:
型號 | HM-AP56-W/W | |
聲波性能 | MIC數量 | 64個 |
音頻帶寬 | 2kHz~60kHz | |
測量距離 | 0.3米~100米 | |
可見光 | 分辨率 | 2688 × 1944 |
焦距 | f6.4mm | |
視場角 | 53°(H)× 28°(V) | |
圖像顯示 | 顯示器 | 4.3'' LCD電容觸摸屏 800 × 480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅、藍紅等8種偽彩模式 | |
接口 | 視頻輸出 | 支持HDMI輸出 |
系統功能 | 聲強規則 | 支持 |
拍照 | 支持 | |
錄像 | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60 s) | |
界面語言 | 中文 | |
WIFI | 支持 | |
存儲 | 64 G | |
硬件接口 | TYPE-C | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時間 | 3.5h,可現場更換,可充電 | |
系統參數 | 工作溫度和濕度 | -20 °C~50 °C,≤95% |
防護等級 | IP40 | |
重量 | 940 g | |
尺寸 | 292.2mm×127mm×110.7mm | |
配件 | 電池、充電座、適配器、數據線、HDMI視頻輸出線、高強度抗沖擊便 攜箱、扶手帶、MIC蓋及緊固件 |
上一產品:美國SiOnyx Aurora系列夜視儀