簡要描述:美國TSI AM520i防爆型個體氣溶膠檢測儀是一款小巧便攜、電池供電、具有數據記錄功能的光散射激光光度計,它能夠提供工人呼吸區域的粉塵、煙、霧、煙氣和霧氣的實時氣溶膠質量濃度讀數。該監測儀是用于多種工作環境下實時個體氣溶膠采樣的美解決方案。相關應用包括一般工業、鑄造業、建筑工地、化工廠、精煉廠、石化行業、電力和公用設施、交通運輸、航空航天、海事、密閉空間和采礦業等。
品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠檢測儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,建材,交通,航天 | 傳感器類型 | 90° 光散射, 650nm激光二很管 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001 ~ 100 mg/m3 | 粒徑范圍 | 0.1 ~ 10 μm |
溫度系數 | 大約 +0.0005 mg/m3 / °C (儀器上一次調零溫 | 分辨率 | 0.001 mg/m3 |
美國TSI AM520i防爆型個體氣溶膠檢測儀新增特點:
堅固耐用的粒徑切割器可用于更高的質量濃度范
聲光報警器
0.8μm DPM 粒徑切割器
PM5中國呼吸性粉塵粒徑切割器
特性與優點 :
實時質量濃度測量,以及用于“現場"數據分析的數據記錄功能
按鍵菜單操作或者通過全新改進版的TrakPro™ v5 軟件進行編程操作
用戶可選警報級別,在工人處于高濃度氣溶膠環境中時產生警報
全新設計,堅固耐用的粒徑切割器使儀器在更高的氣溶膠濃度、更長的運行時間之下能夠獲得可靠的粒徑段測量值
美國TSI AM520i防爆型個體氣溶膠檢測儀技術參數:
靈敏度 | ||
傳感器類型 | 90° 光散射, 650 nm激光二很管 | |
校準
| 按照ISO 12103-1 標準,使用A1測試粉塵的呼吸性粉塵粒徑段,采用采樣稱重參比方法 進行校準 | |
氣溶膠 濃度范圍 | 0.001 ~ 100 mg/m3 | |
粒徑范圍 | 0.1 ~ 10 µm | |
很小分辨率 | 0.001 mg/m3 | |
回零穩定性 | 使用10秒時間常數超過24小時變化量為 ±0.001 mg/m3 | |
溫度系數 | 大約 +0.0005 mg/m3 / °C (儀器上一次調零溫 度的變化) | |
流量 | ||
范圍 | 用戶可調范圍:0 ~ 1.8 L/min | |
注意: 更高的范圍由連接到SidePak AM520監 | ||
測儀的粒徑切割器和旋風分離器 確定。 | ||
溫度范圍 | ||
操作范圍 | 32° F ~ 120° F (0° C ~ 50° C) | |
儲存范圍 | -4° F ~ 140° F (-20° C ~ 60° C) | |
操作濕度 | 0 ~ 95% 相對濕度, 無凝結 | |
時間常數 (OLED 顯示) | ||
范圍 | 用戶可調范圍: 1秒, 5秒, 10秒, | |
15秒和 30秒 | ||
內置采樣頭 | ||
標準采樣頭 | 無特定粒徑段 | |
PM1.0 粒徑切割器 | 在 1.0 µm 50% 攔截 | |
PM2.5 粒徑切割器 | 在 2.5 µm 50% 攔截 | |
PM5.0 粒徑切割器 | 在 5.0 µm 50% 攔截 | |
PM10 粒徑切割器 | 在 10.0 µm 50% 攔截 | |
可拆卸旋風分離器 | ||
4 µm Dorr-Oliver | 在 4.0 µm 50% 攔截 | |
0.8 µm DPM | 在 0.8 µm 50% 攔截 | |
警報
| ||
警報類型 | 通用,STEL | |
默認設置 | 0.5 mg/m3, 1 mg/m3, 3 mg/m3, 5 mg/m3,15 mg/m3, 關閉 | |
通過TrakPro軟件編程的范圍:0.001 ~ 999 mg/m3 | ||
警報指示器 | 95 分貝發聲的喇叭,閃爍的紅色LED, | |
閃爍的紅色OLED顯示 | ||
二次呼叫延遲 | 30 秒, 1分鐘, 3分鐘, 5分鐘, 10分鐘, 關閉 | |
數據記錄 | ||
數據點 錄間隔 | 大約 80,000個 (每分鐘記錄一次持續55天) | |
用戶可調間隔: 1秒,1 分鐘, 5分鐘, 15分鐘,以及30分鐘 |