簡要描述:德國美翠 MI3295接地裝置特性參數測量系統適用于發電廠、變電站等為電力系統保護接地的試驗和檢查,精度高,便于攜帶及操作。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
德國美翠 MI3295接地裝置特性參數測量系統的產品簡介:
•用于發電廠、變電站和其他電力系統保護接地的試驗和檢查
•采用高達50A的電流和有效的噪聲抑制措施,測量精度高
德國美翠 MI3295 接地裝置特性參數測量系統的產品特點:
•高精度、卓的抗干擾能力、重量輕、獨立測量、安全
•對地電流的抗干擾性能卓
•獨立測量跨步電壓,不需要電壓很
•重量輕
•由于輸出電壓低于55 V,安全性高
•用PC軟件程序包直接下載測試結果,對試驗結果進行分析歸檔
德國美翠 MI3295接地裝置特性參數測量系統的采用標準:
•功能:RAT 2008;HD 673 N4;ANSI/IEEE Std 81;EN 61557-5
•電磁兼容性 (EMC): EN 61326
•安全性(LVD):EN 61010-1;EN 61010-031
德國美翠 MI3295 接地裝置特性參數測量系統的產品參數:
跨步電壓、接觸電壓 | ||
測量范圍 Um | 分辨率 | 精度 |
0.01 - 19.99 mV | 0.01 mV | ±(2 % 讀數 + 2) 位) |
20.0 - 199.9 mV | 0.1 mV | |
200 - 1999 mV | 1 mV | |
2.00 - 19.99 V | 0.01 V | |
20.0 - 59.9 V | 0.1V | |
計算測量范圍U | 分辨率 | 精度 |
0.0 - 199.9 V | 0.1 V | 計算值* |
200 - 999 V | 1 V | |
電流 | ||
測量 | 分辨率 | 精度 |
0.00 - 9.99 A | 0.01 A | ±(3 % 讀數 + 5 位) |
10.0 - 99.9 A | 0.1 A | ±(3 % 讀數 + 3 位) |
接地電阻 | ||
測量 | 分辨率 | 精度 |
0.001 - 1.999 | 0.001 | ±(2 % 讀數 + 5 位) |
2.00 - 19.99 | 0.01 | |
20.0 – 99.9 | 0.1 | |
100.0 - 199.9 | 0.1 | ±(5 %讀數) |
電源: | 230VAC(±10%)/50或r60Hz |
功耗: | 750VA |
過壓保護等級: | CATII/300V |
測量保護等級: | CATIV/50V |
保護等級: | ClassI |
顯示: | 128x64帶背光的液晶屏 |
內存: | 1000個數據 |
電流記錄: | 24小時(很小) |
通訊: | RS232(用于和儀表通訊) |
尺寸: | 56.3cm×27.5cm×25.7cm |
重量: | 29.5kg |
測量表: | |
電源: | 9VDC(6x1.5V5號充電電池) |
工作時間: | 12小時 |
測量保護等級: | CATIV/50V |
顯示: | 128x64帶背光的液晶屏 |
內存: | 1500個數據 |
通訊: | RS232、USB |
尺寸(w×h×d): | 23cm×10.3cm×11.5cm |
重量: | 1.3公斤 |
環境參數: | |
工作溫度范圍: | 0°C-+40°C |
工作濕度范圍: | 85%RH(0°C-40°C) |
存儲溫度: | -10°C-+60°C |