簡(jiǎn)要描述:??低旽M-TPBJ-PR200手持測(cè)溫?zé)嵯駜x支持對(duì)比度調(diào)節(jié),支持點(diǎn)、線、框測(cè)溫,支持高、低溫、中心定位。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 手持式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電氣 |
??低旽M-TPBJ-PR200手持測(cè)溫?zé)嵯駜x產(chǎn)品特點(diǎn):
熱成像定焦鏡頭6.2 mm
聚焦距離0.2 m
分辨率160 × 120
支持對(duì)比度調(diào)節(jié)
高靈敏度探測(cè)器
高、低溫、中xin定位
支持點(diǎn)、線、框測(cè)溫
測(cè)溫范圍:-20 °C~550 °C
測(cè)溫精度:±2 °C或者讀數(shù)的±2%(取zui大值)
支持3D降噪功能
偽彩色可調(diào)節(jié)
雙光融合:支持熱成像與可見(jiàn)光雙光融合
支持?jǐn)?shù)字變倍
??低旽M-TPBJ-PR200手持測(cè)溫?zé)嵯駜x技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HM-TPBJ-PR200 | |
熱成像 | 探測(cè)器分辨率 | 160 × 120 |
響應(yīng)波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
焦距/最小成像距離 | 6.2 mm/0.2 m | |
視場(chǎng)角 | 25° × 19° | |
數(shù)字變倍 | 1×、2×、4×、8× | |
幀頻 | 25 | |
像元尺寸 | 17 μm | |
F值 | 1.1 | |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、卡爾文 | |
測(cè)溫范圍 | -20 °C~550 °C | |
精度 | ±2 °C或讀數(shù)的±2%(取最大值) | |
可見(jiàn)光 | 分辨率 | 800 W |
聚焦距離 | 0.9 m | |
視場(chǎng)角 | 25° × 19° | |
圖片分辨率 | 1600 × 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 × 1200 | |
最大圖像尺寸 | 3264 × 2448 | |
系統(tǒng)功能 | 測(cè)溫規(guī)則 | 10個(gè)點(diǎn)、3個(gè)框、1條線 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 16 G(最大支持128 G) | |
電池類(lèi)型 | 鋰電池 | |
電池工作時(shí)間 | >4 h | |
系統(tǒng)參數(shù) | 菜單語(yǔ)言 | 中文 |
功率 | 連續(xù)3 W/最大4.2 W | |
工作溫度和濕度 | -10 °C~50 °C,<90% RH | |
存儲(chǔ)溫度和濕度 | -40 °C~70 °C,<90% RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
重量 | 660 g | |
尺寸 | 240 mm × 100 mm × 150 mm | |
配件 | SD卡、USB線、適配器、安全箱、電池、操作手冊(cè)、座充 |
上一產(chǎn)品:??低旽M-TPBJ-PR640手持測(cè)溫?zé)嵯駜x
下一產(chǎn)品:??低旸S-2TPH16Pro-6VF/W手持測(cè)溫?zé)嵯駜x