簡要描述:意大利HT PQA824便攜式電能質量分析測試儀是一款能滿足電力工程師在任何電力領域測試要求的儀器,是定期對電氣設備進行電能質量分析測試的理想工具,能滿足專業技術部門的測試工程測量和記錄一般單相以及三相電源參數的需要,解決電力部門的常見問題如:電源質量、電源開關、PC網絡故障、非線性電路分析、系統校正以及馬達起動等。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
意大利HT PQA824便攜式電能質量分析測試儀產品簡介:
HT公司生產的PAQ824電能質量分析儀可以滿足電力工程師任何電力領域的要求,可以監測單、三相網絡,便于發現和解決電力供應系統中的任何問題。
意大利HT PQA824 便攜式電能質量分析測試儀產品特點:
-電壓真有效值測量(5個輸入)
-電流真有效值測量(3個輸入+1個中性線)
-有功、無功、視在功率和電能的測量/記錄
-功率因數和頻率的測量/記錄
-電壓和電流諧波的分析,到49次
-電壓異常(驟降,驟升),分辨率10ms
-同時測量(很大251參數)
-采樣周期從1s-60分
-參數的數值/圖形顯示
-背光和對比度調節
-外部閃存實現內存擴展
-U盤接口實現記錄轉移
-虛擬鍵盤,可快速輸入數據
-windows軟件,可在PC上分析記錄數據
-可充電鋰離子電池
意大利HT PQA824便攜式電能質量分析測試儀產品參數:
交/直流電壓真有效值:相-零線/相-地線——單相/三相系統 | ||||||||||||||
量程 | 準確度 | 分辨率 | 輸入阻抗 | |||||||||||
0.0-600.0V | ±(0.5%rdg+2dgt) | 0.1V | 10M? | |||||||||||
很大振副系數=2 電壓值小于2.0V 儀器考慮為0 儀器連接外部變壓器(繞線比選擇:1-3000) | ||||||||||||||
交/直流電壓真有效值:相-相——單相/三相系統 | ||||||||||||||
量程 | 準確度 | 分辨率 | 輸入阻抗 | |||||||||||
0.0-1000.0V | ±(0.5%rdg+2dgt) | 0.1V | 10M? | |||||||||||
很大振副系數=2 電壓值小于2.0V 儀器考慮為0 儀器連接外部變壓器(繞線比選擇:1-3000) | ||||||||||||||
電壓異常:相-零線——單相/三相4線系統 | ||||||||||||||
量程 | 電壓準確度 | 時間準確度(50Hz) | 電壓分辨率 | 時間分辨率(50Hz) | ||||||||||
0.0-600.0V | ±(1.0 %rdg+2dgt) | ±10ms | 0.2V | 10ms | ||||||||||
很大振副系數=2 電壓值小于2.0V 儀器考慮為0 儀器連接外部變壓器(繞線比選擇:1-3000) 很限值選擇從±1%到±30% | ||||||||||||||
電壓異常:相-相——三相3線系統 | ||||||||||||||
量程 | 電壓準確度 | 時間準確度(50Hz) | 電壓分辨率 | 時間分辨率(50Hz) | ||||||||||
0.0-1000.0V | ±(1.0 %rdg+2dgt) | ±10ms | 0.2V | 10ms | ||||||||||
很大振副系數=2 電壓值小于2.0V 儀器考慮為0 儀器連接外部變壓器(繞線比選擇:1-3000) 很限值選擇從±1%到±30% | ||||||||||||||
電壓瞬變:相-地線——單相和三相系統(僅PQA824) | ||||||||||||||
量程 | 電壓準確度 | 電壓分辨率 | 時間準確度(50Hz) | 探測時間(50Hz) | ||||||||||
-1000V-100V | ±(2.0%rdg+60V) | 1v | ±10ms | 78µs-2.5ms(SLOW) | ||||||||||
100V-1000V | ||||||||||||||
-6000V- -100V | ±(0.5%rdg+100V) | 15v | 5µs-160µs(FAST) | |||||||||||
100V-6000V | ||||||||||||||
使用標準STD電流鉗測得的交流電流真有效值 | ||||||||||||||
量程 | 準確度 | 分辨率 | 輸入阻抗 | 過壓保護 | ||||||||||
0.0-1000.0mV | ±(0.5%rdg+0.06%FS) | 0.1mV | 510k? | 5V | ||||||||||
使用電流鉗測量的輸出電壓=1VAC 很大振副系數=3 電流值小于電流鉗滿量程的0.1%,儀器考慮為0 | ||||||||||||||
使用軟性電流鉗(量程300A)測得的交流電流真有效值 | ||||||||||||||
量程 | 準確度 | 分辨率 | 輸入阻抗 | 過壓保護 | ||||||||||
0.0-49.9A | ±(0.5%rdg+0.24%FS) | 0.1A | 510k? | 5V | ||||||||||
50.0-300.0A | ±(0.5%rdg+0.06%FS) | |||||||||||||
使用軟性電流鉗HTFLEX33完成的測量,很大振副系數=3 電流值小于1A,儀器考慮為0 | ||||||||||||||
使用軟性電流鉗(量程3000A)測得的交流電流真有效值 | ||||||||||||||
量程(*) | 準確度 | 分辨率 | 輸入阻抗 | 過壓保護 | ||||||||||
0.0-3000.0A | ±(0.5%rdg+0.06%FS) | 0.1A | 510k? | 5V | ||||||||||
使用軟性電流鉗HTFLEX33完成的測量,很大振副系數=3 電流值小于a,儀器考慮為0 | ||||||||||||||
浪涌電流 | ||||||||||||||
量程 | 準確度 | 分辨率 | 時間分辨率(50Hz) | 時間準確度(50Hz) | ||||||||||
依據夾鉗類型 | ±(1.0%rdg+0.4%FS) | 依據夾鉗類型 | 10ms | ±10ms | ||||||||||
很大振副系數=3 很大可記錄事件的數量:1000 | ||||||||||||||
功率:單相/三相系統(@Cosp?>0.5and Vmis>60V,標準電流鉗 STD) | ||||||||||||||
參數(W,VAr,VA) | 夾鉗的滿量程(FS) | 量程(W,VAr,VA) | 準確度 | 分辨率 (W,VAr,VA) | ||||||||||
有功功率 無功功率 視在功率 | FS≤1A | 0.0-999.9 1.000-9.999k | ±(1.0%rdg+6dgt) | 0.1 0.001k | ||||||||||
1A<FS≤10A | 0.000-9.999k 10.00-99.99k | 0.001k 0.01k | ||||||||||||
10A<FS≤100A | 0.00-99.99k 100.0-999.9k | 0.01k 0.1k | ||||||||||||
100A<FS≤3000A | 0.0-999.9k 1.000-9.999M | 0.1k 0.001M |
上一產品:加拿大Solinst 408型雙閥采樣泵